网站地图 | 24小时热线电话:18703888162
发布日期:2024-08-22 16:50:41 点击量:










| 型号 | DL 249 | |
| *载热体输出温度范围 (℃) | -20~40 | |
| 使用环境温度 (℃) | 5~35 | |
| 温度显示方式 | 数字式 | |
| 温度稳定性 (℃) | ±0.5 | |
| 额定功率 (W) | 1000 | |
| **制冷量(W) | @20℃ | 1300 |
| @10℃ | 1150 | |
| @0℃ | 900 | |
| 制冷剂 | R404A | |
| 加液量(L) | 9 | |
| 循环泵 | 最大流量 (L/min) | 23 |
| 最大压力 (bar) | 1.2 | |
| 连接软管 (mm) | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 | |
| 安全保护 | 延时、过热、过电流保护、高压保护 | |
| 储液槽材质 | 06Cr19Ni10 | |
| 载热体出、回液口 | G1/2 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 电源 | 220-240V~,50Hz | |
| 外形尺寸 (mm) | 300W×480D×630H | |
| 整机重量 (kg) | 38 | |
| 室温高于15℃,且设备空载时,单独启动循环泵可将储液槽内载热体温度升至40℃。 | ||
| *环境温度为20℃时。 | ||
上一篇:低温循环冷却水系统
下一篇:返回列表想要了解具体型号仪器资料及详细报价单,请点击在线客服获取,或拨打咨询电话:18703888162
底部导航:高低温冷热一体机|制冷加热控温系统|TCU温度控制单元|客户案例|产品知识|行业新闻|关于我们|联系我们
版权所有 郑州长城科工贸有限公司 地址:郑州市上街区科学大道1119号