热门文章推荐
DHJF-4005A低温恒温反应浴是DHJF-4005低温恒温反应浴的升级款,可替代干冰和液氮做低温反应,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
DHJF-4005A低温恒温反应浴用途特点
●液晶控制器,高精度显示,分段控制。
●温度控制与显示采用PID方式。
●可选配内置二级搅拌,使反应容器内试料的温度保持均匀一致。
●伸缩上盖,槽盖口径可调节,减少操作过程中冷媒散失。
●隐蔽式伸缩杆设计,可扩展使用,便于加装烧瓶支架或顶置式搅拌器。
DHJF-4005A低温恒温反应浴技术参数
型 号 | DHJF-4005A | |
使用温度范围(℃) | -40~99 | |
温度稳定性(℃) | ± 0.2 | |
储液桶容积(L) | 5 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷剂 | R404A | |
安全保护 | 过载、过电流 、超温、漏电、超压保护 | |
整机功率 (W) | 2450 | |
整机电流 (A) | 13 | |
*制冷量 | 90℃ | 1100 |
10℃ | 695 | |
-10℃ | 640 | |
-20℃ | 500 | |
-30℃ | 310 | |
-40℃ | 150 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
流量(L/min) | 20 | |
压力(bar) | 0.4 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | |
环境温度范围(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | |
出、回液口 | 螺纹连接:1/2″ | |
连接软管(mm) | 硅橡胶管:Φ13×Φ9 | |
搅 拌 器 | 转速:100~1000rpm | |
开口尺寸(mm) | Ф210 | |
浴槽尺寸(mm) | Φ250×130 | |
可放置烧瓶容积(mL) | 2000(自配) | |
尺寸(mm) W×D×H | 385×560×735 | |
整机重量(kg) | 60 | |
整机配件 | 1套(槽内搅拌及搅拌托盘为选配件) | |
* 测试时,环境温度为25℃。 |
咨询电话:187-0388-8162