网站地图 | 24小时热线电话:18703888162
发布日期:2023-06-06 16:42:00 点击量:
本产品是利用热力学及ARM-RTOS控制技术,实现快速冷却及加热的全密闭型动态流体温度控制系统;密闭循环系统有效隔绝传热流体与环境接触;搭载智能型HMl控制系统,操控便捷。具有多种安全保护功能、工作模式及温度控制模式。
技术特点:
a) 控温范围-80℃~200℃,温度稳定性±0.2℃(设备自身及所配带负载);
b) 全温区范围内可启动制冷压缩机工作,无温度盲区;
c) 制冷工作模式分为连续、自动、禁止工作模式,可根据情况自由选择;
d) 内部温度控制模式+过程温度控制模式,软切换;
e) 液位监测、液位报警、过温保护、压力监测、ΔT控制及保护等安全保护功能;
f) 7 寸的触摸屏,智能人机交互,系统运行的各项信息(参数设置值、实时测量值、参数阈值以及菜单索引、故障信息等)
均可显示;
g) 三级权限管理系统,符合制药行业生产需求;
h) 操作、故障日志记录,电子签名符合 FDA 认证要求;
i) 可进行定制控制、匀速控温、程序控制;
j) 可创建10个程序组;
k) 可通过上位机进行控制;
l) USB 数据导出功能,可将数据同步记录到 U 盘;









| 产品型号 | VRE 5203H | VRE 5203WH | VRE 8202H | VRE 8202WH | |
| 载热体输出温度范围(℃) | 50~200 | -80~200 | |||
| 温度稳定性(℃) | ±0.2 | ||||
| 温度显示屏 | 7"触摸屏 智能交互 | ||||
| 显示分辨率 | 0.1、0.1、1 | ||||
| 内部温度传感器 | Pt100 | ||||
| 过程温度传感器 | Pt100,4线制(选配) | ||||
| 通讯接口类型 | USB,RS485,RS232,RJ45 | ||||
| 数字量输入 | ECS | ||||
| 数字量输出 | PFC | ||||
| 报警 | 声光报警 | ||||
| 加热功率(kW) | 7.5 | 6 | |||
| 制冷量(kW) | @200℃ | 5 | 3 | ||
| @0℃ | 3.7 | 3 | |||
| @-20℃ | 3.1 | 2.8 | |||
| @-40℃ | 1.2 | 2.6 | |||
| @-50℃ | 0.3 | - | |||
| @-60℃ | - | 1.35 | |||
| @-80℃ | - | 0.21 | |||
| 制冷剂 | R404A | R404A R23 | |||
| 循环泵类型 | 磁力驱动 | ||||
| 循环泵最大压力(bar) | 1.4 | 2 | |||
| 循环泵最大流量(L/min) | 45 | 30 | |||
| 循环接口尺寸 | G3/4 | ||||
| 载热流体最大粘度(mm2/s)1) | 30 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
| 冷却水连接管尺寸 | - | Rc1/2 | - | Rc1/2 | |
| 冷却水流量(L/min) | - | 15 | - | 15 | |
| 载热流体加注量(L) | 6 | ||||
| 载热流体膨胀槽容量(L) | 8 | ||||
| 外形尺寸W×D×H(mm) | 685W×860D×1626H | ||||
| 电源 | 3~,380V,50Hz | ||||
| 最大电流(A) | 26 | 28 | |||
| 重量(kg) | 250 | 230 | 280 | 260 | |
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 工作环境温度(℃) | 5~35 | ||||
| 1)最低使用温度工况下 | |||||
| .如需要高温到+250℃设备,请联系销售服务热线。 | |||||
上一篇:反应釜高低温一体机
下一篇:返回列表想要了解具体型号仪器资料及详细报价单,请点击在线客服获取,或拨打咨询电话:18703888162
底部导航:高低温冷热一体机|制冷加热控温系统|TCU温度控制单元|客户案例|产品知识|行业新闻|关于我们|联系我们
版权所有 郑州长城科工贸有限公司 地址:郑州市上街区科学大道1119号